विज्ञान में भौतिक राशियों के लिए एस आई मात्रक (SI Units) वहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए आज हम इस लेख के माध्यम से विभिन्न भौतिक राशि और उनके एस आई मात्रक और उनके संकेत के बारे में जानेंगे।
यह चैप्टर भौतिक विज्ञान के मापन का ही एक हिस्सा है, मापन चैप्टर से संबन्धित अन्य लेख इस प्रकार हैं-
एस आई मात्रक (SI Units) और उनके संकेत
| # | भौतिक राशि | S. I. मात्रक | संकेत |
|---|---|---|---|
| 1. | लंबाई | मीटर | m |
| 2. | द्रव्यमान | किलोग्राम | kg |
| 3. | समय | सेकण्ड | sec |
| 4. | कार्य एवं ऊर्जा | जूल | J |
| 5. | चाल | मीटर/सेकण्ड | m s-1 |
| 6. | कोणीय वेग | रेडियन/सेकण्ड | rad s-1 |
| 7. | आवेग | न्यूटन-सेकण्ड | N.s |
| 8. | बल | न्यूटन | N |
| 9. | दाब | पास्कल | Pa |
| 10. | शक्ति | वाट | W |
| 11. | विद्युत-धारा | एम्पियर | A |
| 12. | विद्युत-आवेश | कूलॉम | C |
| 13. | विद्युत-प्रतिरोध | ओम | Ω |
| 14. | विद्युत-धारिता | फ़ैरड | F |
| 15. | विभावांतर | वोल्ट | V |
| 16. | विशिष्ट ऊष्मा | जूल/किग्रा/केल्विन | J kg-1 K-1 |
| 17. | ज्योति तीव्रता | कैन्डला | cd |
| 18. | कोण | रेडियन | rad |
| 19. | ठोस कोण | स्टेरेडियन | sr |
| 20. | ऊष्मा गतिक ताप | केल्विन | K |
| 21. | क्षेत्रफल | वर्गमीटर | m2 |
| 22. | आयतन | घनमीटर | m3 |
| 23. | आव्रत्ति | हर्टज़ | Hz |
| 24. | प्रष्ठ तनाव | न्यूटन/मीटर | N m-1 |
| 25. | ज्योति फ्लक्स | ल्यूमेन | lm |
| 26. | चुम्बकीय फ्लक्स | बेवर | wb |
| 27. | तरंग दैध्र्य | एण्ड्स्ट्रम (लेम्दा) | ƛ |
| 28. | प्रदीप्ति घनत्व | लक्स | IX |
- महत्वपूर्ण मात्रक और उनके संकेत
- दस की विभिन्न घातों के प्रतीक
- मानक मीटर (दूरी का मात्रक)
- मानक किलोग्राम (द्रव्यमान का मात्रक)
- मानक सेकण्ड - परमाणुक घड़ी
- एम्पियर (विद्युत धारा का मात्रक)
- केल्विन (ताप का मात्रक)
- कैन्डेला (ज्योति-तीव्रता का मात्रक)
- माइक्रोन (दूरी का मात्रक)
- एंग्स्ट्रोम (दूरी का मात्रक)
- प्रकाश बर्ष (दूरी का मात्रक)
- पारसेक (दूरी का मात्रक)
- खगोलीय इकाई (दूरी का मात्रक)
- मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर

0 टिप्पणियाँ